| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kári Steinn Kjartansson | M18-24 | 0:26:37 | 2:34:47 | 1:41:52 | 4:50:55 | 98. af 1.929 |
| 2 | Grischa Liebel | M35-39 | 0:36:52 | 2:36:10 | 1:35:31 | 4:57:25 | 147. af 1.929 |
| 3 | Kristófer Máni Jónsson | M25-29 | 0:37:24 | 2:34:13 | 1:38:39 | 4:59:38 | 171. af 1.929 |
| 4 | Stefan Olafsson | M40-44 | 0:33:41 | 2:37:08 | 1:48:42 | 5:09:12 | 286. af 1.929 |
| 5 | Nökkvi Norðfjörð | M25-29 | 0:37:18 | 2:41:27 | 1:46:31 | 5:12:57 | 356. af 1.929 |
| 6 | Úlfur Ólafsson | M18-24 | 0:35:20 | 2:42:58 | 1:48:52 | 5:15:24 | 396. af 1.929 |
| 7 | Guðjón Gíslason | M40-44 | 0:34:21 | 2:37:04 | 1:56:48 | 5:20:08 | 472. af 1.929 |
| 8 | Ólafur Höskuldsson | M45-49 | 0:37:20 | 2:38:33 | 1:59:06 | 5:27:01 | 614. af 1.929 |
| 9 | Sigurdur Hjartarson | M45-49 | 0:41:07 | 2:52:03 | 1:56:17 | 5:41:52 | 860. af 1.929 |
| 10 | Hjalti Jonsson | M50-54 | 0:43:47 | 2:48:24 | 1:56:01 | 5:42:44 | 880. af 1.929 |
| 11 | Bjarkey Jónasdóttir | F25-29 | 0:30:29 | 2:56:41 | 2:07:40 | 5:42:54 | 87. af 424 |
| 12 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | M25-29 | 0:35:03 | 2:46:55 | 2:12:01 | 5:43:53 | 903. af 1.929 |
| 13 | Hilmar Þór Karlsson | M50-54 | 0:39:44 | 2:59:49 | 1:57:00 | 5:49:41 | 1.013. af 1.929 |
| 14 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | F25-29 | 0:36:15 | 2:48:42 | 2:16:57 | 5:51:09 | 116. af 424 |
| 15 | Trausti Jarl Valdimarsson | M65-69 | 0:37:25 | 2:52:21 | 2:10:58 | 5:51:30 | 1.033. af 1.929 |
| 16 | Arnór Ásgeirsson | M35-39 | 0:39:05 | 3:04:38 | 1:58:30 | 5:57:58 | 1.129. af 1.929 |
| 17 | Daníel Már Friðriksson | M25-29 | 0:51:32 | 2:53:55 | 1:58:03 | 5:59:10 | 1.153. af 1.929 |
| 18 | Hafdís Helgadóttir | F45-49 | 0:41:38 | 3:02:22 | 2:05:11 | 6:02:06 | 157. af 424 |
| 19 | Anton Líni Hreiðarsson | M25-29 | 0:42:15 | 2:56:29 | 2:12:39 | 6:03:18 | 1.211. af 1.929 |
| 20 | Gabríel Daði Ragnarsson | M25-29 | 0:40:08 | 2:59:42 | 2:12:02 | 6:05:11 | 1.242. af 1.929 |
| 21 | Guðjón Norðfjörð | M55-59 | 0:43:49 | 2:54:13 | 2:15:18 | 6:08:00 | 1.271. af 1.929 |
| 22 | Stefán Helgi Garðarsson | M45-49 | 0:50:39 | 2:49:23 | 2:14:10 | 6:09:25 | 1.293. af 1.929 |
| 23 | Rosfrid Kristin Aslaugsdottir | F45-49 | 0:45:01 | 3:03:51 | 2:07:02 | 6:10:22 | 183. af 424 |
| 24 | Kristjan Steinn Magnusson | M35-39 | 0:42:14 | 2:59:38 | 2:17:23 | 6:11:07 | 1.318. af 1.929 |
| 25 | Sonja Símonardóttir | F30-34 | 0:42:36 | 3:04:07 | 2:13:00 | 6:11:34 | 188. af 424 |
| 26 | Elfa Björk Eiríksdóttir | F50-54 | 0:43:12 | 2:54:56 | 2:24:52 | 6:15:55 | 197. af 424 |
| 27 | Ólafur Örn Ólafsson | M55-59 | 0:33:14 | 3:19:13 | 2:14:26 | 6:18:18 | 1.404. af 1.929 |
| 28 | Alexander Gunnlaugsson | M18-24 | 0:43:16 | 3:07:54 | 2:12:28 | 6:18:31 | 1.407. af 1.929 |
| 29 | Kristín Ása Sverrisdóttir | F25-29 | 0:32:52 | 3:13:50 | 2:24:19 | 6:21:12 | 219. af 424 |
| 30 | Halla Björnsdóttir | F35-39 | 0:49:34 | 3:13:37 | 2:08:55 | 6:27:23 | 242. af 424 |
| 31 | Bjarni Sv. Guðmundsson | M55-59 | 0:51:26 | 3:02:47 | 2:24:35 | 6:33:28 | 1.566. af 1.929 |
| 32 | Leifur Halldorsson | M55-59 | 0:37:08 | 3:07:51 | 2:35:50 | 6:34:25 | 1.573. af 1.929 |
| 33 | Bjarni Thorvardarson | M55-59 | 0:41:32 | 3:07:31 | 2:29:29 | 6:34:28 | 1.574. af 1.929 |
| 34 | Stefán Arnar Einarsson | M18-24 | 0:48:10 | 3:08:30 | 2:25:11 | 6:39:01 | 1.608. af 1.929 |
| 35 | Helgi Sigurgeirsson | M55-59 | 0:43:52 | 3:08:35 | 2:31:46 | 6:42:17 | 1.629. af 1.929 |
| 36 | Júlía Þorvaldsdóttir | F50-54 | 0:47:22 | 3:16:06 | 2:26:20 | 6:43:20 | 290. af 424 |
| 37 | Birgir Arnason | M50-54 | 0:46:10 | 2:59:25 | 2:43:28 | 6:44:55 | 1.647. af 1.929 |
| 38 | Inga Ingadottir | F40-44 | 0:46:33 | 3:22:22 | 2:21:50 | 6:50:01 | 307. af 424 |
| 39 | Sigfríð Einarsdóttir | F45-49 | 0:36:46 | 3:27:27 | 2:34:53 | 6:53:12 | 312. af 424 |
| 40 | Hildur Sigurðardóttir | F45-49 | 0:34:39 | 3:16:36 | 2:47:12 | 6:53:37 | 314. af 424 |
| 41 | Una Margrét Magnúsdóttir | F25-29 | 0:48:58 | 3:21:26 | 2:31:28 | 6:57:49 | 328. af 424 |
| 42 | Gestur Hreinsson | M60-64 | 0:45:14 | 3:18:02 | 2:38:43 | 7:01:05 | 1.758. af 1.929 |
| 43 | Felix Gylfason | M50-54 | 0:42:43 | 3:28:21 | 2:36:28 | 7:02:26 | 1.767. af 1.929 |
| 44 | Baldur Már Helgason | M45-49 | 0:55:05 | 3:18:06 | 2:28:12 | 7:03:13 | 1.769. af 1.929 |
| 45 | Björg Kjartansdóttir | F55-59 | 0:45:06 | 3:25:04 | 2:40:55 | 7:08:12 | 347. af 424 |
| 46 | Finnur Sveinsson | M55-59 | 0:42:09 | 3:14:00 | 2:59:39 | 7:13:19 | 1.814. af 1.929 |
| 47 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | M35-39 | 0:50:31 | 3:27:52 | 2:44:39 | 7:16:29 | 1.832. af 1.929 |
| 48 | Sirry Hallgrimsdottir | F50-54 | 0:41:37 | 3:42:28 | 2:46:05 | 7:27:59 | 382. af 424 |
| 49 | Sigrún Kristín Jónsdóttir | F50-54 | 0:55:53 | 3:26:07 | 2:44:18 | 7:29:58 | 384. af 424 |
| 50 | Steinunn Einarsdottir | F45-49 | 0:50:27 | 3:50:12 | 2:34:32 | 7:30:19 | 386. af 424 |
| 51 | Telma Steingrimsdottir | F45-49 | 0:49:02 | 3:24:50 | 3:04:56 | 7:36:06 | 389. af 424 |
| 52 | Aðalsteinn Haukur Sverrisson | M50-54 | 0:47:42 | 3:27:32 | 3:04:39 | 7:47:33 | 1.902. af 1.929 |
| 53 | Hulda Gudmundsdottir | F50-54 | 0:54:35 | 3:56:40 | 2:43:43 | 7:49:47 | 402. af 424 |
| 54 | Hildur Árnadóttir | F50-54 | 0:46:55 | 3:47:07 | 3:13:53 | 8:06:52 | 417. af 424 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Margret Gudmundsdottir.