| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páll Ólafsson | M45-49 | 0:33:41 | 2:20:04 | 1:30:23 | 4:32:56 | 89. af 1.362 |
| 2 | Kristín Laufey Steinadóttir | F40-44 | 0:31:42 | 2:42:09 | 1:39:56 | 5:00:46 | 29. af 404 |
| 3 | Ingi Gudmundsson | M40-44 | 0:41:34 | 2:38:20 | 1:38:41 | 5:07:59 | 420. af 1.362 |
| 4 | Guðjón Karl Traustason | M45-49 | 0:37:21 | 2:31:30 | 1:51:00 | 5:13:54 | 497. af 1.362 |
| 5 | Brynja Sigurpálsdóttir | F30-34 | 0:34:07 | 2:40:15 | 1:52:58 | 5:15:10 | 77. af 404 |
| 6 | Sverrir Rikardsson | M35-39 | 0:39:06 | 2:31:24 | 1:54:12 | 5:16:31 | 536. af 1.362 |
| 7 | Trausti Jarl Valdimarsson | M65-69 | 0:37:17 | 2:42:51 | 2:09:33 | 5:38:47 | 831. af 1.362 |
| 8 | Gerdur Run Gudlaugsdottir | F50-54 | 0:34:25 | 3:00:35 | 1:46:59 | 5:39:00 | 148. af 404 |
| 9 | Daniel Magnusson | M35-39 | 0:45:37 | 2:46:49 | 1:55:35 | 5:41:10 | 867. af 1.362 |
| 10 | Juliana Halfdanardottir | F35-39 | 0:35:41 | 2:57:00 | 2:05:03 | 5:50:08 | 191. af 404 |
| 11 | Árni Haukur Arnason | M50-54 | 0:46:15 | 2:51:33 | 2:07:28 | 6:00:12 | 1.043. af 1.362 |
| 12 | Berglind Beck | F40-44 | 0:34:52 | 3:00:45 | 2:13:10 | 6:00:24 | 229. af 404 |
| 13 | Ingi Karl Reynisson | M40-44 | 0:43:15 | 3:03:49 | 2:08:57 | 6:11:43 | 1.120. af 1.362 |
| 14 | Ester Fridriksdottir | F35-39 | 0:43:19 | 2:56:01 | 2:23:02 | 6:17:58 | 292. af 404 |
| 15 | Freyja Baldursdóttir | F35-39 | 0:43:12 | 3:08:35 | 2:16:43 | 6:25:20 | 310. af 404 |
| 16 | Hjalti Már Hjaltason | M25-29 | 0:54:45 | 2:58:43 | 2:22:32 | 6:33:54 | 1.233. af 1.362 |
| 17 | Sirry Hallgrimsdottir | F50-54 | 0:45:59 | 3:38:12 | 2:44:59 | 7:25:05 | 391. af 404 |
| 18 | Jón Rúnar Jónsson | M35-39 | 0:42:07 | 3:49:52 | 2:54:33 | 7:51:06 | 1.355. af 1.362 |
| 19 | Hulda Gudmundsdottir | F50-54 | 0:55:39 | 3:57:46 | 2:52:25 | 8:04:30 | 403. af 404 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Margret Gudmundsdottir.