| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnur Björnsson | M18-24 | 0:31:46 | 2:37:31 | 1:30:20 | 4:51:47 | 369. af 1.977 |
| 2 | Ólafur Örn Ólafsson | M50-54 | 0:28:32 | 2:32:53 | 1:40:40 | 4:52:09 | 375. af 1.977 |
| 3 | Mar Thorarinsson | M50-54 | 0:33:25 | 2:28:40 | 1:39:17 | 4:55:01 | 432. af 1.977 |
| 4 | Helen Ólafsdóttir | F50-54 | 0:35:48 | 2:40:33 | 1:36:52 | 5:05:43 | 52. af 498 |
| 5 | Sigurjón Ólafsson | M50-54 | 0:31:28 | 2:32:36 | 1:51:50 | 5:07:55 | 669. af 1.977 |
| 6 | Finnbogi Thorarinsson | M60-64 | 0:29:36 | 2:32:17 | 1:53:55 | 5:08:23 | 675. af 1.977 |
| 7 | Hafþór Rafn Benediktsson | M45-49 | 0:29:34 | 2:49:37 | 1:41:18 | 5:10:36 | 721. af 1.977 |
| 8 | Sindri Bergmann | M45-49 | 0:34:39 | 2:29:34 | 1:54:39 | 5:11:07 | 733. af 1.977 |
| 9 | Lúðvík Pétursson | M45-49 | 0:31:12 | 2:43:26 | 1:47:53 | 5:18:12 | 894. af 1.977 |
| 10 | Anna Cecilia Inghammar | F45-49 | 0:33:23 | 2:46:09 | 1:45:20 | 5:19:44 | 88. af 498 |
| 11 | Ævar Svan Sigurðsson | M45-49 | 0:34:04 | 2:33:55 | 1:52:02 | 5:20:12 | 938. af 1.977 |
| 12 | Sædís Jónsdóttir | F25-29 | 0:33:19 | 2:53:32 | 1:46:02 | 5:23:43 | 105. af 498 |
| 13 | Atli Knutsson | M45-49 | 0:35:18 | 2:40:16 | 1:52:49 | 5:25:03 | 1.020. af 1.977 |
| 14 | Kjartan Kristinsson | M40-44 | 0:31:27 | 2:38:59 | 2:03:44 | 5:26:14 | 1.043. af 1.977 |
| 15 | Sara Árnadóttir | F25-29 | 0:35:42 | 2:48:07 | 1:50:19 | 5:29:43 | 124. af 498 |
| 16 | Aron Freyr Kristjánsson | M25-29 | 0:35:55 | 2:49:21 | 1:50:07 | 5:30:28 | 1.113. af 1.977 |
| 17 | Arnór Ásgeirsson | M30-34 | 0:32:03 | 2:48:17 | 1:54:28 | 5:33:34 | 1.166. af 1.977 |
| 18 | Hlin Magnusdottir | F50-54 | 0:37:28 | 2:49:33 | 1:58:01 | 5:39:18 | 152. af 498 |
| 19 | Hafdís Helgadóttir | F45-49 | 0:34:36 | 2:54:46 | 1:55:26 | 5:41:25 | 165. af 498 |
| 20 | Gestur Hreinsson | M55-59 | 0:34:39 | 2:55:44 | 1:54:42 | 5:43:29 | 1.332. af 1.977 |
| 21 | Sigrún Sveinbjörnsdóttir | F45-49 | 0:39:50 | 2:50:46 | 1:58:05 | 5:44:46 | 185. af 498 |
| 22 | Þórsteinn Ágústsson | M45-49 | 0:34:50 | 2:54:08 | 2:02:03 | 5:45:49 | 1.366. af 1.977 |
| 23 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | F45-49 | 0:34:07 | 3:03:11 | 1:54:18 | 5:46:17 | 191. af 498 |
| 24 | Inga Dagmar Karlsdottir | F50-54 | 0:37:00 | 2:37:06 | 2:17:25 | 5:47:21 | 196. af 498 |
| 25 | Ingibjörg Pálmadóttir | F45-49 | 0:34:27 | 2:55:39 | 2:04:40 | 5:50:13 | 206. af 498 |
| 26 | Leifur Halldorsson | M55-59 | 0:31:01 | 2:42:42 | 2:19:05 | 5:50:22 | 1.426. af 1.977 |
| 27 | Sonja Símonardóttir | F25-29 | 0:34:09 | 2:56:22 | 2:04:13 | 5:51:58 | 214. af 498 |
| 28 | Viktor Ásbjörnsson | M18-24 | 0:39:53 | 2:55:22 | 2:05:18 | 5:53:17 | 1.461. af 1.977 |
| 29 | Brynja Sigurpálsdóttir | F25-29 | 0:33:08 | 3:00:19 | 2:04:24 | 5:56:02 | 234. af 498 |
| 30 | Páll Ólason | M45-49 | 0:37:29 | 2:57:24 | 2:09:01 | 6:07:53 | 1.620. af 1.977 |
| 31 | David Gislason | M25-29 | 0:34:29 | 2:50:38 | 2:31:35 | 6:11:11 | 1.649. af 1.977 |
| 32 | Markus Sveinn Markusson | M65-69 | 0:43:44 | 3:00:46 | 2:06:23 | 6:12:30 | 1.659. af 1.977 |
| 33 | Anna Kristín Sigursteinsdóttir | F40-44 | 0:32:14 | 2:58:07 | 2:24:43 | 6:16:17 | 306. af 498 |
| 34 | Elin Palsdottir | F40-44 | 0:29:22 | 3:10:58 | 2:22:11 | 6:19:59 | 319. af 498 |
| 35 | Bjarni Thorvardarson | M55-59 | 0:37:04 | 3:03:54 | 2:22:36 | 6:22:04 | 1.728. af 1.977 |
| 36 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | F45-49 | 0:40:03 | 2:54:30 | 2:26:29 | 6:23:17 | 331. af 498 |
| 37 | Helga Johanna Oddsdóttir | F45-49 | 0:35:40 | 2:58:46 | 2:28:38 | 6:25:15 | 341. af 498 |
| 38 | Hilmar Veigar Petursson | M45-49 | 0:37:33 | 2:49:31 | 2:41:48 | 6:28:28 | 1.773. af 1.977 |
| 39 | Inga Ingadottir | F35-39 | 0:37:10 | 3:21:15 | 2:08:33 | 6:28:59 | 346. af 498 |
| 40 | Sigridur Erlendsdottir | F40-44 | 0:44:05 | 3:04:07 | 2:23:12 | 6:29:17 | 348. af 498 |
| 41 | Ómar Valdimarsson | M50-54 | 0:38:15 | 2:56:29 | 2:30:53 | 6:30:21 | 1.789. af 1.977 |
| 42 | Bríet Mörk Ómarsdóttir | F25-29 | 0:38:14 | 3:14:20 | 2:19:58 | 6:30:22 | |
| 43 | Guðrún Jónsdóttir | F45-49 | 0:48:14 | 3:23:33 | 2:03:03 | 6:30:44 | 356. af 498 |
| 44 | Hrefna Gudmundsdottir | F60-64 | 0:35:32 | 3:12:16 | 2:24:17 | 6:30:51 | 357. af 498 |
| 45 | Juliana Halfdanardottir | F30-34 | 0:31:08 | 3:06:29 | 2:33:12 | 6:31:45 | 362. af 498 |
| 46 | Kristrun Dadadottir | F50-54 | 0:49:52 | 2:32:31 | 6:39:59 | 384. af 498 | |
| 47 | Elsa María Davíðsdóttir | F50-54 | 0:42:50 | 3:04:38 | 2:32:31 | 6:41:32 | 388. af 498 |
| 48 | Ragnar Saevarsson | M45-49 | 0:37:55 | 3:12:25 | 2:29:47 | 6:42:26 | 1.836. af 1.977 |
| 49 | Ragnheiður Gísladóttir | F45-49 | 0:37:15 | 3:05:35 | 2:43:57 | 6:44:14 | 392. af 498 |
| 50 | Arna Torfadóttir | F40-44 | 0:41:36 | 3:39:29 | 2:09:01 | 6:44:23 | 393. af 498 |
| 51 | Sesselía Birgisdóttir | F45-49 | 0:38:01 | 3:12:22 | 2:32:55 | 6:45:38 | 395. af 498 |
| 52 | Silja Ulfarsdottir | F40-44 | 0:43:57 | 3:10:35 | 2:38:02 | 6:52:38 | 406. af 498 |
| 53 | Sandra Sigurdardottir | F40-44 | 0:36:08 | 3:17:00 | 2:39:09 | 6:53:14 | 409. af 498 |
| 54 | Ester Gunnsteinsdottir | F50-54 | 0:38:49 | 3:13:56 | 2:54:49 | 7:09:41 | 436. af 498 |
| 55 | Unnur Palsdottir | F50-54 | 0:50:53 | 3:13:59 | 2:43:28 | 7:11:51 | 441. af 498 |
| 56 | Helga Jonsdottir | F30-34 | 0:42:23 | 3:31:32 | 2:32:49 | 7:14:23 | 446. af 498 |
| 57 | Isak Andri Hjaltason | M25-29 | 0:35:16 | 3:26:27 | 2:32:50 | 7:14:33 | 1.928. af 1.977 |
| 58 | Ragnheidur Hjaltalin | F50-54 | 0:43:59 | 3:23:32 | 2:41:31 | 7:16:35 | 450. af 498 |
| 59 | Ólafur Thorarensen | M60-64 | 0:38:15 | 3:31:38 | 2:47:36 | 7:22:28 | 1.943. af 1.977 |
| 60 | Gudrun Stefansdottir | F45-49 | 0:39:32 | 3:14:23 | 3:09:42 | 7:23:29 | 465. af 498 |
| 61 | Ragnheidur Sverrisdottir | F55-59 | 0:41:11 | 3:28:54 | 2:48:46 | 7:24:08 | 466. af 498 |
| 62 | Elin Halldorsdottir | F45-49 | 0:53:03 | 3:23:44 | 2:48:55 | 7:27:44 | 474. af 498 |
| 63 | Margret Gudmundsdottir | F50-54 | 0:52:50 | 3:52:56 | 2:22:45 | 7:36:12 | 482. af 498 |
| 64 | Sirry Hallgrimsdottir | F50-54 | 0:41:11 | 3:49:42 | 2:47:16 | 7:40:45 | 488. af 498 |
| 65 | Hulda Gudmundsdottir | F45-49 | 0:43:17 | 3:48:40 | 2:47:16 | 7:40:48 | 489. af 498 |
| 66 | Rebekka Stefansdottir | F50-54 | 0:55:45 | 3:50:08 | 2:41:41 | 7:50:48 | 492. af 498 |
| 67 | Arna Hansen | F50-54 | 0:53:13 | 3:50:07 | 2:41:43 | 7:51:05 | 493. af 498 |
| 68 | Rán Thórisdóttir | F25-29 | 0:36:14 | 3:52:05 | 2:50:30 | 7:51:46 | 495. af 498 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Kristín Laufey Steinadóttir, María Ragnarsdóttir, María Ragnarsdóttir, Telma Steingrimsdottir, Telma Steingrimsdottir.