| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Þór Bjarnason | M30-34 | 0:29:55 | 2:08:08 | 1:42:02 | 4:26:50 | 133. af 1.607 |
| 2 | Sara Árnadóttir | F30-34 | 0:37:34 | 2:18:22 | 1:44:28 | 4:46:48 | 21. af 365 |
| 3 | Kári Steinn Kjartansson | M18-24 | 0:26:58 | 2:22:11 | 2:01:02 | 4:55:20 | 393. af 1.607 |
| 4 | Brynja Sigurpálsdóttir | F30-34 | 0:34:28 | 2:27:22 | 1:51:37 | 4:59:06 | 44. af 365 |
| 5 | Arny Dagsdottir | F25-29 | 0:37:03 | 2:52:44 | 1:55:57 | 5:34:22 | 130. af 365 |
| 6 | Freyja Baldursdóttir | F35-39 | 0:43:29 | 2:52:38 | 2:06:37 | 5:55:59 | 191. af 365 |
| 7 | Gabríel Daði Ragnarsson | M25-29 | 0:38:20 | 2:41:44 | 2:27:55 | 5:57:31 | 1.193. af 1.607 |
| 8 | Stella Stefánsdóttir | F35-39 | 0:47:14 | 3:05:37 | 2:12:14 | 6:21:30 | 258. af 365 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Bjarkey Jónasdóttir.