| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guðjón Gíslason | M40-44 | 1:04:25 | 5:13:09 | 4:01:35 | 10:33:13 | 587. af 1.877 |
| 2 | Jon Orn Jonsson | M45-49 | 1:13:55 | 5:08:31 | 3:56:26 | 10:33:25 | 590. af 1.877 |
| 3 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | F50-54 | 1:01:24 | 5:26:58 | 3:53:33 | 10:34:22 | 61. af 300 |
| 4 | Ari Hermann Oddsson | M45-49 | 1:12:22 | 5:29:21 | 4:05:29 | 11:00:52 | 781. af 1.877 |
| 5 | Jón Sverrir Friðriksson | M45-49 | 1:13:17 | 5:00:11 | 4:26:48 | 11:00:58 | 782. af 1.877 |
| 6 | Hjalti Erdmann Sveinsson | M50-54 | 1:04:00 | 5:23:28 | 4:26:45 | 11:06:15 | 816. af 1.877 |
| 7 | Halldór Snorrason | M50-54 | 1:18:53 | 5:20:35 | 4:12:24 | 11:07:20 | 824. af 1.877 |
| 8 | Ómar Þór Sigvaldason | M35-39 | 1:15:48 | 5:00:10 | 4:41:22 | 11:11:08 | 851. af 1.877 |
| 9 | Pétur Már Ómarsson | M45-49 | 1:11:00 | 5:08:47 | 4:37:04 | 11:11:39 | 856. af 1.877 |
| 10 | Óðinn Árnason | M40-44 | 1:22:05 | 5:19:07 | 4:22:52 | 11:16:55 | 901. af 1.877 |
| 11 | Lúðvík Örn Árnason | M45-49 | 1:19:11 | 5:06:41 | 4:40:42 | 11:18:33 | 923. af 1.877 |
| 12 | Nökkvi Norðfjörð | M18-24 | 1:10:13 | 5:27:32 | 4:35:19 | 11:29:24 | 1.009. af 1.877 |
| 13 | Jóhann Ari Jóhannsson | M35-39 | 1:09:44 | 5:54:59 | 4:19:12 | 11:39:24 | 1.092. af 1.877 |
| 14 | Erna Hlíf Jónsdóttir | F40-44 | 1:20:02 | 5:37:15 | 4:29:02 | 11:41:16 | 125. af 300 |
| 15 | Trausti Jarl Valdimarsson | M65-69 | 1:11:46 | 5:23:18 | 4:54:32 | 11:44:07 | 1.139. af 1.877 |
| 16 | Ísak Norðfjörð | M18-24 | 1:23:22 | 5:44:28 | 4:15:23 | 11:46:44 | 1.160. af 1.877 |
| 17 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | M25-29 | 1:06:06 | 5:47:10 | 4:49:38 | 11:53:39 | 1.211. af 1.877 |
| 18 | Guðjón Norðfjörð | M50-54 | 1:20:56 | 5:41:29 | 4:39:09 | 11:59:43 | 1.257. af 1.877 |
| 19 | Rúnar Bragason | M50-54 | 1:47:45 | 5:38:53 | 4:19:41 | 12:06:57 | 1.305. af 1.877 |
| 20 | Guðjón Karl Traustason | M40-44 | 1:12:50 | 6:30:45 | 4:30:50 | 12:30:47 | 1.440. af 1.877 |
| 21 | Katrín Eydís Hjörleifsdóttir | F50-54 | 1:26:29 | 5:54:17 | 4:52:13 | 12:35:09 | 182. af 300 |
| 22 | Geir Atli Zoega | M55-59 | 1:21:13 | 5:54:14 | 4:53:29 | 12:36:20 | 1.461. af 1.877 |
| 23 | Hildur Árnadóttir | F50-54 | 1:12:24 | 6:00:23 | 5:26:30 | 12:53:35 | 206. af 300 |
| 24 | Helgi Sigurgeirsson | M50-54 | 1:21:55 | 6:02:06 | 5:10:32 | 12:55:00 | 1.545. af 1.877 |
| 25 | Jon Axelsson | M55-59 | 1:21:37 | 6:14:53 | 5:01:50 | 12:57:39 | 1.560. af 1.877 |
| 26 | Steinunn Thorsteinsdottir | F50-54 | 1:25:51 | 6:39:27 | 4:29:33 | 12:58:17 | 210. af 300 |
| 27 | Ísold Norðfjörð | F25-29 | 1:43:16 | 6:35:55 | 5:01:32 | 13:36:56 | 244. af 300 |
| 28 | Birgir Hrafn Birgisson | M35-39 | 1:25:56 | 6:20:34 | 5:58:34 | 14:10:14 | 1.769. af 1.877 |
| 29 | Guðrún Björk Geirsdóttir | F50-54 | 1:40:23 | 6:05:39 | 6:09:26 | 14:18:42 | 271. af 300 |
| 30 | Ívar Sæland | M35-39 | 1:29:49 | 6:35:40 | 5:55:39 | 14:30:25 | 1.792. af 1.877 |
| 31 | Bogi Jonsson | M60-64 | 1:27:39 | 8:55:00 | 4:58:14 | 15:49:32 | 1.873. af 1.877 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Margrét Pálsdóttir, Stephen Patrick Bustos.