| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Ólafsdóttir | F55-59 | 1:29:19 | 6:20:24 | 4:04:13 | 12:10:30 | 137. af 367 |
| 2 | David Gunnarsson | M30-34 | 1:08:20 | 6:24:44 | 4:20:41 | 12:14:32 | 1.335. af 2.236 |
| 3 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | F50-54 | 1:18:10 | 6:24:19 | 4:34:50 | 12:31:21 | 166. af 367 |
| 4 | Hafdís Helgadóttir | F50-54 | 1:15:22 | 6:18:56 | 4:55:46 | 12:44:27 | 188. af 367 |
| 5 | Ragnar Páll Ragnarsson | M30-34 | 1:16:40 | 6:57:45 | 4:29:39 | 12:55:41 | 1.662. af 2.236 |
2026