| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Þór Bjarnason | M25-29 | 1:03:06 | 4:48:32 | 3:32:43 | 9:35:03 | 66. af 1.263 |
| 2 | Sölvi Jónsson | M18-24 | 1:14:15 | 5:26:25 | 3:47:26 | 10:39:22 | 250. af 1.263 |
| 3 | Frey Eduardo Alvarez González | M40-44 | 1:19:02 | 5:42:43 | 3:57:22 | 11:16:06 | 434. af 1.263 |
| 4 | Alexander Eck | M50-54 | 1:13:47 | 5:55:58 | 3:55:09 | 11:22:43 | 458. af 1.263 |
| 5 | Sindri Bergmann | M50-54 | 1:17:56 | 5:53:05 | 4:13:24 | 11:37:08 | 519. af 1.263 |
| 6 | Brynja Sigurpálsdóttir | F30-34 | 1:16:48 | 6:09:36 | 4:38:30 | 12:18:16 | 40. af 134 |
| 7 | Magnús Bragi Ingólfsson | M35-39 | 1:24:19 | 6:16:09 | 4:32:02 | 12:33:08 | 765. af 1.263 |
| 8 | Sigurjón Ólafsson | M55-59 | 1:22:37 | 6:29:34 | 4:39:29 | 12:46:37 | 819. af 1.263 |
| 9 | Arnthor Atlason | M18-24 | 1:21:18 | 6:21:35 | 4:54:45 | 12:55:59 | 869. af 1.263 |
| 10 | Árni Haukur Arnason | M50-54 | 1:40:59 | 6:37:38 | 4:26:40 | 13:04:27 | 900. af 1.263 |
| 11 | Arny Dagsdottir | F18-24 | 1:30:59 | 6:41:37 | 4:57:19 | 13:26:33 | 73. af 134 |
| 12 | Ragnar Saevarsson | M50-54 | 1:29:19 | 6:55:45 | 4:46:27 | 13:31:53 | 1.001. af 1.263 |
| 13 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | F45-49 | 1:23:35 | 6:56:01 | 5:00:04 | 13:38:15 | 81. af 134 |
| 14 | Stephen Patrick Bustos | M60-64 | 1:49:20 | 6:30:54 | 5:17:05 | 13:56:09 | 1.076. af 1.263 |
| 15 | Agnar Thrastarson | M35-39 | 1:44:39 | 7:19:51 | 4:35:35 | 14:01:20 | 1.097. af 1.263 |
| 16 | Guðjón Karl Traustason | M45-49 | 1:22:33 | 6:21:35 | 5:53:57 | 14:03:12 | 1.105. af 1.263 |
| 17 | Arnar Sigurdsson | M35-39 | 1:40:37 | 7:13:49 | 4:46:24 | 14:06:45 | 1.115. af 1.263 |
| 18 | Gunnar Gunnarsson | M50-54 | 1:21:00 | 6:39:01 | 5:48:43 | 14:16:44 | 1.141. af 1.263 |
| 19 | Jóhann Ari Jóhannsson | M35-39 | 1:21:36 | 6:46:01 | 6:35:17 | 15:03:35 | 1.215. af 1.263 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Bogi Jonsson, Finnbogi Thorarinsson, Jón Sverrir Friðriksson.