| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hákon Hrafn Sigurðsson | M40-44 | 0:29:24 | 2:10:38 | 1:27:15 | 4:14:10 | |
| 2 | Ragnar Guðmundsson | M45-49 | 0:24:59 | 2:22:28 | 1:35:54 | 4:30:27 | |
| 3 | Viðar Bragi Þorsteinsson | M40-44 | 0:29:11 | 2:14:25 | 1:44:27 | 4:34:48 | |
| 4 | Hjördís Ólafsdóttir | F35-39 | 0:35:05 | 2:33:31 | 1:40:50 | 4:56:49 | |
| 5 | Daníel Karlsson | M30-34 | 0:34:02 | 2:29:26 | 1:53:38 | 5:04:56 | |
| 6 | Rannveig Anna Guicharnaud | F45-49 | 0:32:08 | 2:34:07 | 2:01:41 | 5:16:05 | |
| 7 | Birna Íris Jónsdóttir | F40-44 | 0:32:18 | 2:41:08 | 1:58:18 | 5:19:50 | |
| 8 | Kristín Laufey Steinadóttir | F35-39 | 0:32:01 | 2:43:49 | 2:07:05 | 5:31:30 | |
| 9 | Trausti Jarl Valdimarsson | M60-64 | 0:34:53 | 2:39:19 | 2:14:38 | 5:37:57 | |
| 10 | Guðjón Karl Traustason | M35-39 | 0:33:03 | 2:36:19 | 2:22:44 | 5:40:19 | |
| 11 | Guðrún Höskuldsdóttir | F35-39 | 0:35:08 | 2:45:06 | 2:12:43 | 5:42:07 | |
| 12 | Óskar Örn Jónsson | M50-54 | 0:33:42 | 2:36:53 | 2:25:51 | 5:44:56 | |
| 13 | Anna Helgadóttir | F45-49 | 0:35:37 | 2:49:25 | 2:20:39 | 5:55:41 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Hákon Jónsson, Pétur Már Ómarsson.