| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ómarsson | M40-44 | 0:58:31 | 4:38:41 | 2:57:10 | 8:39:34 | 17. af 2.118 |
| 2 | Hörður Karlsson | M30-34 | 0:58:29 | 4:46:53 | 3:38:19 | 9:30:49 | 114. af 2.118 |
| 3 | Pétur Már Ómarsson | M40-44 | 1:06:55 | 5:06:57 | 3:59:31 | 10:21:28 | 442. af 2.118 |
| 4 | Einar Sigurjónsson | M35-39 | 1:20:21 | 5:16:12 | 3:43:22 | 10:29:30 | 515. af 2.118 |
| 5 | Kristín Laufey Steinadóttir | F35-39 | 1:03:20 | 5:18:51 | 4:03:23 | 10:33:18 | 34. af 300 |
| 6 | Ari Hermann Oddsson | 01:22:41 | 05:46:13 | 04:27:38 | 11:47:03 | ||
| 7 | Erlendur Svavarsson | M45-49 | 1:22:14 | 5:59:39 | 4:24:54 | 12:08:37 | 1.441. af 2.118 |
| 8 | Jón Ragnar Ragnarsson | M30-34 | 1:47:17 | 6:07:45 | 4:21:15 | 12:30:46 | 1.603. af 2.118 |
| 9 | Einar Hrafn Hjálmarsson | M30-34 | 1:15:18 | 6:14:15 | 4:46:12 | 12:37:07 | 1.643. af 2.118 |
| 10 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | F35-39 | 1:35:22 | 6:34:46 | 5:31:33 | 13:59:55 | 251. af 300 |
| 11 | Auður Ýr Helgadóttir | F45-49 | 1:46:55 | 6:54:56 | 5:09:47 | 14:10:04 | 260. af 300 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Margrét Pálsdóttir, Rúnar Örn Ágústsson.