| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefán Karl Sævarsson | M35-39 | 0:51:24 | 4:38:52 | 3:39:05 | 9:15:02 | 125. af 2.439 |
| 2 | Mar Thorarinsson | M45-49 | 1:11:25 | 4:57:51 | 3:44:57 | 10:03:47 | 459. af 2.439 |
| 3 | Arnar Benjamín Ingólfsson | M35-39 | 1:23:51 | 5:10:10 | 3:24:34 | 10:08:45 | 493. af 2.439 |
| 4 | Guðjón Karl Traustason | M40-44 | 1:05:49 | 5:01:34 | 4:16:43 | 10:33:41 | 769. af 2.439 |
| 5 | Sölvi Þórðarson | M35-39 | 1:22:19 | 5:00:03 | 4:13:17 | 10:46:15 | 921. af 2.439 |
| 6 | Alexander Arnarson | M45-49 | 0:58:48 | 5:09:31 | 4:35:57 | 10:51:12 | 983. af 2.439 |
| 7 | Margrét Pálsdóttir | F40-44 | 1:19:08 | 5:23:29 | 4:00:08 | 10:53:08 | 60. af 331 |
| 8 | Birna Íris Jónsdóttir | F45-49 | 1:02:30 | 5:31:26 | 4:32:15 | 11:13:17 | 82. af 331 |
| 9 | Davíð Aðalsteinsson | M30-34 | 1:14:27 | 5:47:55 | 3:57:35 | 11:22:38 | 1.297. af 2.439 |
| 10 | Halldór Snorrason | M50-54 | 1:19:52 | 5:20:26 | 4:29:26 | 11:25:25 | 1.331. af 2.439 |
| 11 | Jon Bersi Ellingsen | M45-49 | 1:08:11 | 5:36:09 | 4:30:39 | 11:27:57 | 1.352. af 2.439 |
| 12 | Stefán Audolfsson | M45-49 | 1:18:31 | 5:50:06 | 4:23:53 | 11:51:14 | 1.588. af 2.439 |
| 13 | Friðrik Guðmundsson | M50-54 | 1:12:03 | 5:48:43 | 4:41:41 | 11:51:50 | 1.597. af 2.439 |
| 14 | Anna Helgadóttir | F50-54 | 1:08:08 | 5:22:36 | 5:20:41 | 12:03:43 | 157. af 331 |
| 15 | Ólafur Einarsson | M45-49 | 1:18:36 | 5:34:13 | 5:05:52 | 12:20:48 | 1.831. af 2.439 |
| 16 | Guðrún Björk Geirsdóttir | F50-54 | 1:25:29 | 5:52:09 | 4:58:55 | 12:34:57 | 202. af 331 |
| 17 | Eva Ólafsdóttir | F45-49 | 1:29:40 | 6:53:53 | 4:02:28 | 12:37:59 | 206. af 331 |
| 18 | Thorhildur Olof Helgadottir | F45-49 | 1:55:42 | 6:06:00 | 4:36:03 | 12:56:47 | 239. af 331 |
| 19 | Sigurður Þór Sigurðsson | M55-59 | 1:35:43 | 6:31:34 | 4:46:41 | 13:10:44 | 2.140. af 2.439 |
| 20 | Sigríður Sigurðardóttir | F55-59 | 1:37:15 | 6:30:21 | 5:10:01 | 13:30:54 | 263. af 331 |
| 21 | Þórsteinn Ágústsson | M45-49 | 1:18:43 | 6:25:52 | 5:31:17 | 13:32:26 | 2.225. af 2.439 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Pétur Már Ómarsson.