| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngvi Jósef Yngvason | M40-44 | 1:07:09 | 5:07:26 | 4:30:33 | 10:59:26 | 497. af 1.758 |
| 2 | Jón Oddur Guðmundsson | M45-49 | 1:10:40 | 5:49:46 | 4:05:32 | 11:18:51 | 625. af 1.758 |
| 3 | Rafnkell Jónsson | M55-59 | 1:17:43 | 5:44:47 | 4:04:54 | 11:27:56 | 677. af 1.758 |
| 4 | Audur Kjartansdottir | F40-44 | 1:22:33 | 6:20:35 | 5:19:58 | 13:27:41 | 161. af 247 |
| 5 | Sigurður Þór Sigurðsson | M55-59 | 1:41:04 | 6:46:46 | 5:12:07 | 14:05:43 | 1.570. af 1.758 |
| 6 | Björg Kjartansdóttir | F50-54 | 1:43:27 | 7:28:58 | 5:40:59 | 15:27:15 | 242. af 247 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Páll Eysteinn Guðmundsson.