| # | Nafn | Aldursfl. | Sund | Hjól | Hlaup | Tími | Sæti í kyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Sigurjónsson | M40-44 | 1:07:48 | 4:59:47 | 3:21:09 | 9:39:07 | 205. af 1.748 |
| 2 | Hafþór Rafn Benediktsson | M45-49 | 1:09:01 | 5:12:48 | 3:54:48 | 10:25:46 | 550. af 1.748 |
| 3 | Ari Hermann Oddsson | M45-49 | 1:17:55 | 5:17:45 | 3:44:52 | 10:33:40 | 607. af 1.748 |
| 4 | Lúðvík Örn Árnason | M50-54 | 1:22:39 | 5:08:22 | 3:52:57 | 10:34:40 | 614. af 1.748 |
| 5 | Gísli Matthías Sigmarsson | M50-54 | 1:11:19 | 5:18:44 | 3:51:03 | 10:39:39 | 649. af 1.748 |
| 6 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | F50-54 | 1:04:15 | 5:35:16 | 3:54:43 | 10:46:46 | 54. af 274 |
| 7 | Ómar Þór Sigvaldason | M35-39 | 1:20:19 | 5:06:25 | 4:08:50 | 10:48:13 | 712. af 1.748 |
| 8 | Almar Bjorn Vidarsson | M40-44 | 1:33:11 | 5:17:40 | 3:47:34 | 10:51:56 | 736. af 1.748 |
| 9 | Guðjón Gíslason | M40-44 | 1:06:46 | 5:12:02 | 4:25:24 | 10:56:17 | 783. af 1.748 |
| 10 | Guðjón Karl Traustason | M45-49 | 1:21:18 | 5:15:20 | 4:22:30 | 11:15:30 | 927. af 1.748 |
| 11 | Sigurjón Ólafsson | M50-54 | 1:18:03 | 5:44:43 | 4:14:51 | 11:28:55 | 1.019. af 1.748 |
| 12 | Kjartan Long | M50-54 | 1:24:56 | 5:36:13 | 4:17:50 | 11:31:45 | 1.033. af 1.748 |
| 13 | Trausti Jarl Valdimarsson | M65-69 | 1:17:16 | 5:51:51 | 4:12:32 | 11:36:00 | 1.058. af 1.748 |
| 14 | Tjörvi Einarsson | M45-49 | 1:23:45 | 6:08:46 | 4:19:54 | 12:09:54 | 1.270. af 1.748 |
| 15 | Jon Ingi Sveinbjornsson | M35-39 | 1:24:48 | 5:52:14 | 4:48:43 | 12:30:16 | 1.377. af 1.748 |
| 16 | Halldór Snorrason | M50-54 | 1:24:52 | 5:54:27 | 4:51:08 | 12:30:40 | 1.378. af 1.748 |
| 17 | Helgi Sigurgeirsson | M55-59 | 1:24:37 | 6:03:55 | 4:58:59 | 12:46:07 | 1.440. af 1.748 |
| 18 | Jon Axelsson | M60-64 | 1:23:04 | 6:03:49 | 5:09:13 | 12:56:35 | 1.480. af 1.748 |
| 19 | Hlin Magnusdottir | F50-54 | 1:42:48 | 6:32:35 | 4:54:17 | 13:27:35 | 224. af 274 |
| 20 | Hildur Árnadóttir | F50-54 | 1:14:25 | 6:33:54 | 5:36:28 | 13:44:06 | 230. af 274 |
| 21 | Hrefna Gudmundsdottir | F60-64 | 1:34:08 | 6:54:13 | 5:12:55 | 14:00:50 | 240. af 274 |
Fóru af stað en kláruðu ekki að þessu sinni: Björg Kjartansdóttir, Ingibjorg Johannsdottir, Ingibjorg Johannsdottir, Sigurður Örn Ragnarsson.